|

| 产地 | 中国 |
| 保存条件 | 无 |
| 品牌 | 友康 |
| 货号 | NC1004.1 |
| 用途 | 细胞培养 |
| 组织来源 | 无 |
| 细胞形态 | 无 |
| 是否是肿瘤细胞 | 否 |
| 保质期 | 无 |
| 器官来源 | 无 |
| 免疫类型 | 无 |
| 品系 | 无 |
| 生长状态 | 无 |
| 物种来源 | 无 |
| 包装规格 | 500ML |
| 是否进口 | 是 |
Helios广州一级代理、广州授权代理商、广东省代理商: 广州亿宁生物技术有限公司
【干细胞温和消化酶 产品特点】
1. 产品容错性极好。
即便消化时间长达15分钟,对干细胞的后续传代也几乎没有影响。减少了对操作人员技能的要求。
2. 即取即用,不需等待。
4℃可稳定保存一年,不再需要-20℃保存。
3. 纯人工合成,无任何动物来源组分。
无感染疯牛病毒(天然牛胰酶)或口蹄疫病毒(天然猪胰酶)的可能性。成分明确,无任何未知的后果。
【干细胞温和消化酶 产品性能】
新一代消化产品(温和消化酶)与传统消化产品(猪牛天然胰酶)全面对比表
| 项目类型 | 细分类别 | 传统产品 | 新一代产品 | |
| 消化性能 | 正常消化 | 细胞活率 | 85% | 95%以上 |
| 消化后继续培养得到的细胞数 | 1.06x106 | 1.14x106 | ||
| 超时消化 | 细胞活率 | 60% | 95%以上 | |
| 消化后继续培养得到的细胞数 | 0.64x106 | 1.08x106 | ||
| 消化 | 细胞活率 | 0-10% | 90%以上 | |
| 消化后继续培养得到的细胞数 | 无法收货细胞 | 1.04x106 | ||
| 使用便利程度 | 消化后是否需要终止? | 需要 | 不需要 | |
| 是否需要-20℃保存? | 需要 | 不需要 | ||
| 是否可以即取即用? | 不可以 | 可以 | ||
| 使用综合成本 | 终止消化的成本 | 高。 | 极低。 | |
| 细胞应用前病毒检测的成本 | 高。 | 0成本。 | ||
| 产品安全性 | 是否无动物来源组分? | 不是 | 是 | |
| 是否可以确知无动物病毒? | 不可以 | 可以 | ||
| 细胞药物申报难度 | 产品的残留影响的证明难度 | 极大。 | 小。 | |
上述数据为接种脐带来源的MSC的P2代种子细胞,T25培养瓶,接种密度8000 cells/cm2,72小时后消化所得P3代细胞的对应数据。