A11012 Alexa Fluor 594 荧光二抗 Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 应用 | 免疫细胞化学(ICC/IF);流式细胞分析(Flow) |
| 建议稀释比 | 免疫细胞化学(ICC/IF):2 微克/毫升;流式细胞分析(Flow):1-10 微克/毫升 |
| 种属反应 | 兔 |
| 宿主/亚型 | 山羊 / IgG 抗体 |
| 分类 | 多克隆 |
| 类型 | 二抗 |
| 抗原 | γ 免疫球蛋白重链和轻链 |
| 偶联物 | Alexa Fluor™ 594 |
| 激发/发射光谱 | 590/618 纳米 |
| 形式 | 液体 |
| 浓度 | 2 毫克/毫升 |
| 纯化类型 | 纯化 |
| 保存液 | PBS,pH 值 7.5 |
| 内含物 | 5 mM |
| 保存条件 | 4°C,避光储存 |
| 运输条件 | 未指定 |
| RRID | AB_2534079 |
| 靶标 | IgG 抗体 |
| 交叉吸附 | 抗人 IgG、人血清、小鼠 IgG、小鼠血清和牛血清 |
| 抗体形式 | 全抗体 |

