|


| 产地 | 美国 |
| 保存条件 | 2℃——8℃ |
| 品牌 | Corning |
| 货号 | 88-551-CM |
| 用途 | DC/CIK 细胞无血清培养 |
| 组织来源 | |
| 细胞形态 | |
| 是否是肿瘤细胞 | 否 |
| CAS编号 | |
| 保质期 | 36个月 |
| 器官来源 | |
| 免疫类型 | |
| 品系 | |
| 生长状态 | |
| 物种来源 | |
| 包装规格 | 1000ml/瓶 |
| 纯度 | % |
| 是否进口 | 是 |
自2002年在日本 至今的经典配方
在中国市场 5年以上
药品管理档案 (DMF) 已在美国药监局备案
| KBM581 | KBM551 | Competito A | Competito B | |
| CD3+/CD56+ | 13.00% | 4.70% | 8.80 | 11.20% |
| CD3-/CD56+ | 2.30% | 1.30% | 1.10 | 1.90% |
| CD3+/CD56- | 84.60% | 94.10% | 90.00 | 86.90% |
| CD3+/CD4+ | 25.80% | 27.60% | 24.40 | 25.20% |
| CD3+/CD8+ | 66.10% | 67.00% | 62.10 |
70.60% |